தொகுதிகள் | வேட்பாளர் பெயர் | கட்சி | வாக்குகள் | |
1 | பூலோ கசாப் | பெர்டாவூஸ் பின் மசோட் | பாஸ் | |
நோர்ஷீடா பிந்தி இப்ராகிம் | தே.மு | |||
2 | ஜெமெந்தா | லீ ஹோங் தீ | தே.மு | |
டான் சென் சூன் | ஜசெக | |||
3 | பெமானிஸ் | லாவ் சின் ஹூன் | தே.மு | |
நோர்மாலா பிந்தி சுடிர்மான் | பாஸ் | |||
4 | கெமெலா | நத்ரா பிந்தி இஸ்மாயில் | பிகேஆர் | |
அயூப் பின் ரஹ்மாட் | தே.மு | |||
5 | தெனாங் | முகமட் அசஹார் பின் இப்ராகிம் | தே.மு | |
முகமட் சின் பின் ஜொஹர் | பாஸ் | |||
6 | பெகோக் | டான் சோங் | தே.மு | |
லிம் எங் குவான் | ஜசெக | |||
7 | புக்கிட் செரம்பாங் | இஸ்மாயில் பின் முகமட் | தே.மு | |
சாடோன் பின் அப்துல்லா | பிகேஆர் | |||
8 | ஜோராக் | நோர் ஹயாத்தி பிந்தி பாச்சோக் | பாஸ் | |
சஹாருடின் பின் முகமட் சல்லே | தே.மு | |||
9 | கம்பீர் | அசோகன் தெ/பெ முனியாண்டி | தே.மு | |
மஃபூஸ் பின் முகமட் | பாஸ் | |||
10 | தங்காக் | கோ தீ தீ | தே.மு | |
ஈ சின் லி | ஜசெக | |||
11 | செரோம் | அப்துல் ரசாக் பின் மிஹாட் | தே.மு | |
அஸ்மி பின் அகமட் | பாஸ் | |||
12 | பெந்தாயன் | ஃபொங் சொ லான் | தே.மு | |
சுவா வீ பெங் | ஜசெக | |||
13 | சுங்கை அபோங் | ஷேக் இப்ராகிம் பின் சல்லே | பாஸ் | |
ஹரிஸ் பின் சல்லே | தே.மு | |||
14 | புக்கிட் நானிங் | அப்துல் அஸிஸ் பின் முகமட் | பிகேஆர் | |
சைபுல் பஹரி பின் சூயிப் | தே.மு | |||
15 | மஹாராணி | முகமட் பின் தஸ்லிம் | பாஸ் | |
சுல்கைரி பின் அகமட் | தே.மு | |||
16 | சுங்கை பாலாங் | மாலிக் பின் முகமட் டியா | பாஸ் | |
சைத்துன் பிந்தி இஸ்மாயில் | தே.மு | |||
17 | செமேரா | முகமட் ஷஹாருடின் பின் குஸ்னி | பிகேஆர் | |
முகமட் இஸ்மாயில் பின் ரோஸ்லான் | தே.மு | |||
18 | ஸ்ரீ மேடான் | சுல்கார்னாயின் பின் கமிசான் | தே.மு | |
அகமட் ரோஸ்டி பின் பஹாரி | பாஸ் | |||
19 | யொங் பெங் | செவ் பெக் சூ | ஜசெக | 10,825 |
லிம் கீ மோய் | தே.மு | 8,350 | ||
20 | செமாராங் | சம்சுல்பாரி பின் ஜமாலி | தே.மு | 12,981 |
அல்லியார் அல்லது இல்யாஸ் பின் அ.பாகார் | பாஸ் | 4,906 | ||
21 | பாரிட் யானி | அமினொல்ஹுடா பின் ஹசான் | பாஸ் | |
தியோவ் யெவ் சுவான் | தே.மு | |||
22 | பாரிட் ராஜா | அஸீஸா பிந்தி சகாரியா | தே.மு | |
நோர் காலிம் பின் சகிப் | பாஸ் | |||
23 | பெங்கராம் | கிங் பன் சியாங் | தே.மு | |
கன் பெக் செங் | ஜசெக | |||
24 | செங்காராங் | அ.அஸிஸ் பின் இஸ்மாயில் | தே.மு | |
முகமட் ரம்லி இன் முகமட் கரி | பாஸ் | |||
25 | ரெங்கிட் | அகமட் கைலானி பின் கொஸ்னின் | பாஸ் | |
அயூப் பின் ஜமில் | தே.மு | |||
26 | மாசாப் | அப்துல் தாயிப் பின் அபு பாகார் | தே.மு | |
முகமட் காலிட் பின் சலேக்கான் | பாஸ் | |||
27 | லயாங்- லயாங் | முகமட் இஷாக் பின் ஷேர் முகமட் | பிகேஆர் | |
அப்துல் முட்டாலிப் பின் அப்துல் ரகிம் | தே.மு | |||
28 | மெங்கிபோல் | சியி கெவீ யெவ் | தே.மு | |
டான் ஹொங் பின் | ஜசெக | |||
29 | மஹோத்தா | முகமட் ஜாயிஸ் பின் சார்டேய் | தே.மு | |
கைருல் ஃபைசி பின் அகமட் கமில் | பாஸ் | |||
30 | பலோ | சங்கர் த/பெ ரெங்கநாதன் | ஜசெக | |
தியோ யாப் குன் | தே.மு | |||
31 | கஹாங் | ஹம்டான் பின் பாசிரான் | பிகேஆர் | |
வித்யாநாதன் த/பெ ராமநாதன் | தே.மு | |||
32 | எண்டாவ் | அப்துல் லத்திஃப் பின் பண்டி அல்லது நோர் செபண்டி | தே.மு | |
முகம்ட் அசாம் பின் அப்துல் ரசாக் | பாஸ் | |||
33 | தெங்கரோ | ராவேன் குமார் த/பெ கிருஷ்ணசாமி | தே.மு | |
முருகன் த/பெ முத்துசாமி | பிகேஆர் | |||
34 | பந்தி | அஸ்லி ஷாம் பின் அசஹார் | பாஸ் | |
முகமட் அன்னுவார் பின் முகமட் சல்லே | பிகேஆர் | |||
படெரி பின் டசுகி | தே.மு | |||
35 | பாசீர் ராஜா | முகமட் நசாரி பின் மொக்தார் | பாஸ் | |
அடாம் பின் பாபா | தே.மு | |||
36 | செட்லி | ரஸ்மான் பின் இத்நாயின் | தே.மு | 19,907 |
அப்துல் காதர் பின் சைனுடின் | பிகேஆர் | 1,780 | ||
37 | ஜோகூர் லாமா | அஷியா பிந்தி முகமட் அரிவ் | தே.மு | 10,769 |
கமால்டின் பின் தாஹிர் | பாஸ் | 3,747 | ||
38 | பெனாவார் | அமிமா பிந்தி மன்சோர் | தே.மு | |
அனிஸ் அஃபிடா பிந்தி முகமட் அஸ்லி | பாஸ் | |||
39 | தஞ்சோங் சூராட் | ஷேட் சிஸ் பின் அ.ரஹ்மான் | தே.மு | |
ஹஸ்னுல் பின் அகமட் | பிகேஆர் | |||
40 | திராம் | மௌலிசான் பின் பூஜாங் | தே.மு | |
குமுதா த/பெ ரஹ்மான் | பாஸ் | |||
41 | புத்ரி வங்சா | அப்துலா பின் உசேன் | பாஸ் | |
சூரிய நாராயணன் த/பெ முனியாண்டி | தே.மு | |||
42 | ஜொகூர் ஜெயா | டான் சேர் புக் | தே.மு | |
லியோவ் சாய் துங் | ஜசெக | |||
43 | பெர்மாஸ் | முகாட் காலிட் பின் நோர்டின் | தே.மு | |
ஷேட் ஓத்மான் பின் அப்துல்லா | பாஸ் | |||
44 | தஞ்சோங் புத்ரி | முகமட் சல்லே பின் அகமட் | பிகேஆர் | |
அடாம் பின் சுமிரு | தே.மு | |||
45 | ஸ்துலாங் | சென் கஹ் எங் | ஜசெக | |
சொங் சீ சியோங் | தே.மு | |||
46 | பங்கலான் ரிந்திங் | சியோவ் யீ அவ் | ஜசெக | |
சங் மெய் கீ | தே.மு | |||
47 | கெம்பாஸ் | சுஹைசான் பின் கைஆத் | பாஸ் | |
தெங்கு புத்ரா ஹரூன் அமினூரஷிட் பின் டான்ஸ்ரீ தெங்கு அமிட் ஜுமாட் | தே.மு | |||
48 | ஸ்கூடாய் | லியாங் அஹ் சி | தே.மு | |
பூ ஷெங் ஹௌ | ஜசெக | |||
49 | நூசா ஜெயா | சலாவுடின் பின் அயுப் | பாஸ் | |
சைனி பின் அபு பகார் | தே.மு | |||
50 | புக்கிட் பெர்மாய் | அலி மசாட் பின் சல்லே | தே.மு | |
மஸ்லான் பின் அலிமான் | பாஸ் | |||
51 | புக்கிட் பத்து | சியோங் சின் லியாங் லியாங் | தே.மு | |
ஜிம்மி புவா வீ திசெ | பிகேஆர் | |||
52 | செனாய் | தங் நய் சூன் | தே.மு | |
வொங் சூ கி | ஜசெக | |||
53 | பெனுட் | சரொபொ பின் பொனோ | பாஸ் | |
ஹஸ்னி பின் முகமட் | தே.மு | |||
54 | புலாய் செபாத்தாங் | தீ சியூவ் கியோங் | தே.மு | |
உங்கு முகமட் நோர் பின் உங்கு மஹ்மூட் | பாஸ் | |||
55 | பெக்கான்நேந்நாஸ் | வொங் யு ஃபொங் | தே.மு | |
யெவ் துங் சியோங் | ஜசெக | |||
56 | குகுப் | கசாலி பின் அயுப் | பாஸ் | |
சுஹைமி பின் சல்லே | தே.மு |
Comments