List of Terengganu Parliament candidates 2013
BAHAGIAN PILIHAN RAYA | NAMA PENUH | PARTI | STATUS |
P. 033 – BESUT |
||||
1. IDRIS BIN JUSOH | BN | LAYAK BERTANDING | ||
2. RIDUAN BIN MOHAMAD NOR | PAS | LAYAK BERTANDING | ||
P. 034 – SETIU |
||||
1. CHE MOHAMAD ZULKIFLY BIN JUSOH | BN | LAYAK BERTANDING | ||
2. OMAR BIN SIDEK | PAS | LAYAK BERTANDING | ||
P. 035 – KUALA NERUS |
||||
1. MOHD NASIR B. IBRAHIM @ IBRAHIM FIKRI | BN | LAYAK BERTANDING | ||
2. MOHD KHAIRUDDIN BIN AMAN RAZALI | PAS | LAYAK BERTANDING | ||
P. 036 – KUALA TERENGGANU |
||||
1. MOHD ZUBIR BIN EMBONG | BN | LAYAK BERTANDING | ||
2. RAJA KAMARUL BAHRIN SHAH | PAS | LAYAK BERTANDING | ||
3. MAIMUN BINTI YUSUF | BEBAS | LAYAK BERTANDING | ||
P. 037 – MARANG |
||||
1. YAHYA BIN KHATIB MOHAMAD | BN | LAYAK BERTANDING | ||
2. ABDUL HADI BIN AWANG | PAS | LAYAK BERTANDING | ||
P. 038 – HULU TERENGGANU |
||||
1. KAMARUZAMAN BIN ABDULLAH | PAS | LAYAK BERTANDING | ||
2. JAILANI BIN JOHARI | BN | LAYAK BERTANDING | ||
P. 039 – DUNGUN |
||||
1. ROSLI BIN MAT HASSAN | BN | LAYAK BERTANDING | ||
2. WAN HASSAN BIN MOHD RAMLI | PAS | LAYAK BERTANDING | ||
3. MAZLAN BIN HARUN | BEBAS | LAYAK BERTANDING | ||
P. 040 – KEMAMAN |
||||
1. AHD SHABERY BIN CHEEK | BN | LAYAK BERTANDING | ||
2. KAMARUDIN BIN CHIK | PKR | LAYAK BERTANDING | ||
JUMLAH KESELURUHAN | 18 |
STATE ASSEMBLY
BAHAGIAN PILIHAN RAYA | NAMA PENUH | PARTI | STATUS |
P. 033 – BESUT |
||||
N. 01 – KUALA BESUT | 1. A. RAHMAN BIN MOKHTAR | BN | LAYAK BERTANDING | |
2. NAPISAH BINTI ISMAIL | PAS | LAYAK BERTANDING | ||
N. 02 – KOTA PUTERA | 1. MOHD MAHDI BIN MUSA | BN | LAYAK BERTANDING | |
2. ADAM BIN MAT SAID | PAS | LAYAK BERTANDING | ||
3. MOHAMED ABDUL GHANI BIN HAJI IBRAHIM | PKR | LAYAK BERTANDING | ||
N. 03 – JERTIH | 1. WAN AZHAR BIN WAN AHMAD | PAS | LAYAK BERTANDING | |
2. MUHAMMAD PEHIMI BIN YUSOF | BN | LAYAK BERTANDING | ||
N. 04 – HULU BESUT | 1. SHALAHHUDIN BIN JAAFAR | PAS | LAYAK BERTANDING | |
2. NAWI BIN MOHAMAD | BN | LAYAK BERTANDING | ||
P. 034 – SETIU |
||||
N. 05 – JABI | 1. MOHD ISKANDAR BIN JAAFAR | BN | LAYAK BERTANDING | |
2. AZMAN BIN IBRAHIM | PAS | LAYAK BERTANDING | ||
N. 06 – PERMAISURI | 1. MOHD JIDIN BIN SHAFEE | BN | LAYAK BERTANDING | |
2. WAN MOKHTAR BIN WAN IBRAHIM | PKR | LAYAK BERTANDING | ||
3. MOHD YUSOP BIN MAJID | BEBAS | LAYAK BERTANDING | ||
N. 07 – LANGKAP | 1. SABRI BIN MOHD NOOR | BN | LAYAK BERTANDING | |
2. HASSAN BIN KARIM | PAS | LAYAK BERTANDING | ||
N. 08 – BATU RAKIT | 1. BAZLAN BIN ABD RAHMAN | BN | LAYAK BERTANDING | |
2. CHE GHANI BIN CHE AMBAK | PAS | LAYAK BERTANDING | ||
P. 035 – KUALA NERUS |
||||
N. 09 – TEPUH | 1. MUHAMMAD RAMLI BIN HAJI NUH | BN | LAYAK BERTANDING | |
2. HISHAMUDDIN BIN ABDUL KARIM | PAS | LAYAK BERTANDING | ||
N. 10 – TELUK PASU | 1. ABDUL RAHIN BIN MOHD SAID | BN | LAYAK BERTANDING | |
2. RIDZUAN BIN HASHIM | PAS | LAYAK BERTANDING | ||
N. 11 – SEBERANG TAKIR | 1. AHMAD NAZRI BIN MOHD YUSOF | PKR | LAYAK BERTANDING | |
2. AHMAD RAZIF BIN ABD RAHMAN | BN | LAYAK BERTANDING | ||
3. ZAKARIA BIN DAGANG | PAS | LAYAK BERTANDING | ||
N. 12 – BUKIT TUNGGAL | 1. ALIAS BIN RAZAK | PAS | LAYAK BERTANDING | |
2. ISMAIL BIN NIK | BN | LAYAK BERTANDING | ||
P. 036 – KUALA TERENGGANU |
||||
N. 13 – WAKAF MEMPELAM | 1. MOHD ABDUL WAHID BIN ENDUT | PAS | LAYAK BERTANDING | |
2. WAN MAHYUDIN BIN W NGAH | BN | LAYAK BERTANDING | ||
N. 14 – BANDAR | 1. DATO’ TOH CHIN YAW | BN | LAYAK BERTANDING | |
2. AZAN BIN ISMAIL | PKR | LAYAK BERTANDING | ||
N. 15 – LADANG | 1. TENGKU HASSAN BIN TENGKU OMAR | PAS | LAYAK BERTANDING | |
2. DATO’ WAN AHMAD FARID BIN WAN SALLEH | BN | LAYAK BERTANDING | ||
N. 16 – BATU BURUK | 1. SYED AZMAN BIN SYED AHMAD NAWAWI | PAS | LAYAK BERTANDING | |
2. DATO’ HJ. CHE MAT BIN JUSOH | BN | LAYAK BERTANDING | ||
P. 037 – MARANG |
||||
N. 17 – ALUR LIMBAT | 1. ALIAS BIN ABDULLAH | BN | LAYAK BERTANDING | |
2. JA’AFAR BIN JAMBOL | BEBAS | LAYAK BERTANDING | ||
3. ARIFFIN BIN DERAMAN | PAS | LAYAK BERTANDING | ||
N. 18 – BUKIT PAYUNG | 1. ZAIDI BIN MUDA | BN | LAYAK BERTANDING | |
2. MOHD NOR BIN HAMZAH | PAS | LAYAK BERTANDING | ||
N. 19 – RU RENDANG | 1. NIK DIR BIN NIK WAN KU | BN | LAYAK BERTANDING | |
2. ABDUL HADI BIN AWANG | PAS | LAYAK BERTANDING | ||
N. 20 – PENGKALAN BERANGAN | 1. A. LATIFF BIN AWANG | BN | LAYAK BERTANDING | |
2. SULAIMAN BIN SULONG | PAS | LAYAK BERTANDING | ||
P. 038 – HULU TERENGGANU |
||||
N. 21 – TELEMUNG | 1. ROZI BIN MAMAT | BN | LAYAK BERTANDING | |
2. NARAWI BIN EMBONG | PKR | LAYAK BERTANDING | ||
N. 22 – MANIR | 1. YUSOF BIN AWANG HITAM | BN | LAYAK BERTANDING | |
2. HILMI BIN HARUN | PAS | LAYAK BERTANDING | ||
N. 23 – KUALA BERANG | 1. T. PUTERA BIN T. AWANG | BN | LAYAK BERTANDING | |
2. MUHYIDIN BIN ABDUL RASHID | PAS | LAYAK BERTANDING | ||
N. 24 – AJIL | 1. MOHD RAZKI BIN HAJI YAH @ HAJI ALIAS | PAS | LAYAK BERTANDING | |
2. MOHD NUHAIRI BIN MUHAMMAD | BEBAS | LAYAK BERTANDING | ||
3. GHAZALI BIN TAIB | BN | LAYAK BERTANDING | ||
P. 039 – DUNGUN |
||||
N. 25 – BUKIT BESI | 1. ROSLAN BIN ISMAIL | PAS | LAYAK BERTANDING | |
2. ROSLEE BIN DAUD | BN | LAYAK BERTANDING | ||
3. MOHD SHAMSUL BIN MAT AMIN | PKR | LAYAK BERTANDING | ||
N. 26 – RANTAU ABANG | 1. ALIAS BIN HARUN | PAS | LAYAK BERTANDING | |
2. ZA’ABAR BIN MOHD ADIB | BN | LAYAK BERTANDING | ||
3. MAZLAN BIN HARUN | BEBAS | LAYAK BERTANDING | ||
N. 27 – SURA | 1. ZAKARIAH BIN ALI | BN | LAYAK BERTANDING | |
2. WAN HAPANDI BIN WAN NIK | PAS | LAYAK BERTANDING | ||
N. 28 – PAKA | 1. MATULIDI BIN JUSOH | BN | LAYAK BERTANDING | |
2. SATIFUL BAHARI BIN MAMAT | PAS | LAYAK BERTANDING | ||
P. 040 – KEMAMAN |
||||
N. 29 – KEMASIK | 1. ROSLI BIN OTHMAN | BN | LAYAK BERTANDING | |
2. CHE ALIAS BIN HAMID | PAS | LAYAK BERTANDING | ||
3. ZULKIFLEE BIN SALLEH | BEBAS | LAYAK BERTANDING | ||
N. 30 – KIJAL | 1. HAZRI BIN JUSOH | PAS | LAYAK BERTANDING | |
2. AHMAD BIN SAID | BN | LAYAK BERTANDING | ||
N. 31 – CUKAI | 1. HANAFIAH BIN MAT | PAS | LAYAK BERTANDING | |
2. WAN AHMAD NIZAM BIN WAN ABDUL HAMID | BN | LAYAK BERTANDING | ||
N. 32 – AIR PUTIH | 1. AB RAZAK BIN IBRAHIM | PAS | LAYAK BERTANDING | |
2. WAN ABDUL HAKIM BIN WAN MOKHTAR | BN | LAYAK BERTANDING | ||
JUMLAH KESELURUHAN | 72 |